Källor och ändringslogg
Alla siffror som kalkylatorerna använder kommer från en myndighet eller en lagtext. Här ser du värdet, källan och när vi senast kontrollerade det. Ändras en siffra, skriver vi det i ändringsloggen längre ned. Värden för 2027 är markerade som prognos tills budgeten för 2027 är beslutad och statslåneräntan den 30 november är fastställd.
Investeringssparkonto (ISK)
| Uppgift | Inkomstår | Värde | Status | Källa | Kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|
| Skattefri grundnivå (ISK, KF och PEPP tillsammans) | 2025 | 150 000 kr | definitiv | svenskforfattningssamling.se | 13 oktober 2026 |
| Lägsta schablonränta | 2025 | 1,25 % | definitiv | rkrattsbaser.gov.se | 13 oktober 2026 |
| Schablonränta inkomstår 2025 (enligt Skatteverket) | 2025 | 2,96 % | definitiv | skatteverket.se | 13 oktober 2026 |
| Tillägg till statslåneräntan (procentenheter) | 2025 | 1 procentenhet | definitiv | rkrattsbaser.gov.se | 13 oktober 2026 |
| Skatt på inkomst av kapital | 2025 | 30 % | definitiv | skatteverket.se | 13 oktober 2026 |
| Statslåneräntan 30 november 2024 | 2025 | 1,96 % | definitiv | riksgalden.se | 13 oktober 2026 |
| Skattefri grundnivå (ISK, KF och PEPP tillsammans) | 2026 | 300 000 kr | definitiv | svenskforfattningssamling.se | 13 oktober 2026 |
| Lägsta schablonränta | 2026 | 1,25 % | definitiv | rkrattsbaser.gov.se | 13 oktober 2026 |
| Schablonränta inkomstår 2026 (enligt Skatteverket) | 2026 | 3,55 % | definitiv | skatteverket.se | 13 oktober 2026 |
| Tillägg till statslåneräntan (procentenheter) | 2026 | 1 procentenhet | definitiv | rkrattsbaser.gov.se | 13 oktober 2026 |
| Skatt på inkomst av kapital | 2026 | 30 % | definitiv | skatteverket.se | 13 oktober 2026 |
| Statslåneräntan 30 november 2025 | 2026 | 2,55 % | definitiv | riksgalden.se | 13 oktober 2026 |
| Skattefri grundnivå (ISK, KF och PEPP tillsammans) | 2027 | 300 000 kr | prognos | svenskforfattningssamling.se | 13 oktober 2026 |
| Lägsta schablonränta | 2027 | 1,25 % | prognos | rkrattsbaser.gov.se | 13 oktober 2026 |
| Tillägg till statslåneräntan (procentenheter) | 2027 | 1 procentenhet | prognos | rkrattsbaser.gov.se | 13 oktober 2026 |
| Skatt på inkomst av kapital | 2027 | 30 % | prognos | skatteverket.se | 13 oktober 2026 |
| Statslåneräntan 30 november 2026 | 2027 | 3,07 % | prognos | riksgalden.se | 13 oktober 2026 |
Ändringslogg
Nyast överst. Varje rad är en ändring av ett värde eller en status.
| Datum | Uppgift | Tidigare | Nu | Status |
|---|---|---|---|---|
| Statslåneräntan 30 november 2026 – inkomstår 2027 Första prognos för ISK-skatten 2027 med Riksgäldens senaste statslåneränta (3,07 %, fastställd 8 oktober 2026). Schablonränta 4,07 %. Källa | ny | 3,07 % | prognos |